「給付基礎日額」です。ご自分の収入等を考慮して決定して下さい。
↓ 選択された給付基礎日額によって保険料が変わってきます。
|
給付基礎 日額 |
4月加入 |
5月加入 |
6月加入 |
7月加入 |
8月加入 |
9月加入 |
| 6,000 | 37,230 | 34,128 | 31,025 | 27,923 | 24,820 | 21,718 |
| 7,000 | 43,435 | 39,816 | 36,196 | 32,577 | 28,957 | 25,338 |
| 8,000 | 49,640 | 45,504 | 41,367 | 37,230 | 33,094 | 28,957 |
| 9,000 | 55,845 | 51,192 | 46,538 | 41,884 | 37,230 | 32,577 |
| 10,000 | 62,050 | 56,880 | 51,709 | 46,538 | 41,367 | 36,196 |
| 12,000 | 74,460 | 68,255 | 62,050 | 55,845 | 49,640 | 43,435 |
| 14,000 | 86,870 | 79,631 | 72,392 | 65,153 | 57,914 | 50,675 |
| 16,000 | 99,280 | 91,007 | 82,734 | 74,460 | 66,187 | 57,914 |
| 18,000 | 111,690 | 102,383 | 93,075 | 83,768 | 74,460 | 65,153 |
| 20,000 | 124,100 | 113,759 | 103,417 | 93,075 | 82,734 | 72,392 |
| 22,000 | 136,510 | 125,135 | 113,759 | 102,383 | 91,007 | 79,631 |
| 24,000 | 148,920 | 136,510 | 124,100 | 111,690 | 99,280 | 86,870 |
| 25,000 | 155,125 | 142,198 | 129,271 | 116,344 | 103,417 | 90,490 |
| 組合費 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
◆ピンク色の縦列の欄:給付基礎日額 ◆ブルー色の横列の欄:加入月
◆クリーム色の横列の欄:組合費 ※単位:円
※両方の該当が保険料になります。
|
給付基礎 日額 |
10月加入 |
11月加入 |
12月加入 |
1月加入 |
2月加入 |
3月加入 |
| 6,000 | 18,615 | 15,513 | 12,410 | 9,308 | 6,205 | 3,103 |
| 7,000 | 21,718 | 18,098 | 14,479 | 10,859 | 7,240 | 3,620 |
| 8,000 | 24,820 | 20,684 | 16,547 | 12,410 | 8,274 | 4,137 |
| 9,000 | 27,923 | 23,269 | 18,615 | 13,962 | 9,308 | 4,654 |
| 10,000 | 31,025 | 25,855 | 20,684 | 15,513 | 10,342 | 5,171 |
| 12,000 | 37,230 | 31,025 | 24,820 | 18,615 | 12,410 | 6,205 |
| 14,000 | 43,435 | 36,196 | 28,957 | 21,718 | 14,479 | 7,240 |
| 16,000 | 49,640 | 41,367 | 33,094 | 24,820 | 16,547 | 8,274 |
| 18,000 | 55,845 | 46,538 | 37,230 | 27,923 | 18,615 | 9,308 |
| 20,000 | 62,050 | 51,709 | 41,367 | 31,025 | 20,684 | 10,342 |
| 22,000 | 68,255 | 56,880 | 45,504 | 34,128 | 22,752 | 11,376 |
| 24,000 | 74,460 | 62,050 | 49,640 | 37,230 | 24,820 | 12,410 |
| 25,000 | 77,563 | 64,636 | 51,709 | 38,782 | 25,855 | 12,928 |
| 組合費 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
◆ピンク色の縦列の欄:給付基礎日額 ◆ブルー色の横列の欄:加入月
◆クリーム色の横列の欄:組合費 ※単位:円
※両方の該当が保険料になります。
◎保険料の他に、入会金及び組合費が必要です。
・入会金:5,000
・組合費:1ヵ月1,000円×加入月数(1,000円〜12,000円)
◎選択して頂く「給付基礎日額」が、万一労災保険のときに、給付される給付金の「計算の基」になります。
◎休業補償は、給付基礎日額の80%です。
◎給付基礎日額は年度の途中では変更することはできません。
(年度の更新手続きの際には、変更することができます。)
建設業一人親方の労災保険に特別加入する為に必要な費用は、以下のとおりです。